| Абревиатура | Летище | Времетраене на полета | Разстояние в км |
| SXF/TXL | Berlin | 2h10min | 1490 |
| BRE | Bremen | 2h30min | 1770 |
| DRS | Dresden | 2h00min | 1370 |
| DTM | Dortmund-Wickede | 2h40min | 1790 |
| DUS | Düsseldorf | 2h40min | 1810 |
| ERF | Erfurt | 2h00min | 1530 |
| FRA | Frankfurt/Main | 2h25min | 1640 |
| HAM | Hamburg | 2h40min | 1740 |
| HAJ | Hannover | 2h30min | 1680 |
| CGN | Kölln/Bonn | 2h30min | 1770 |
| LEJ | Leipzig/Halle | 2h05min | 1470 |
| MUC | München | 2h15min | 1380 |
| FMO | Münster/Osnabrück | 2h30min | 1680 |
| NUE | Nürnberg | 2h15min | 1460 |
| PAD | Paderborn-Lippstadt | 2h25min | 1710 |
| RLG | Rostock-Laage | 2h30min | 1670 |
| STR | Stuttgart | 2h15min | 1560 |
| TLV | Tel Aviv - Ben Gurion | 2h10min | 1380 |
| VIE | Vienna - Schwehat | 1h50min | 1050 |
| CPH | Copenhagen - Kastrup | 2h40min | 1770 |
| BLL | Billund | 2h45min | 1830 |
| BTS | Bratislava | 1h50min | 1000 |
| PED | Pardubice | 2h00min | 1255 |
| BFS | Belfast | 3h40min | 2740 |
| PRG | Prague Ruzyne | 2h00min | 1280 |
| KSC | Kosice | 2h00min | 1200 |
| BRQ | Brno | 1h50min | 1200 |
| SLD | Sliac | 1h40min | 1090 |
| OSR | Ostrava | 1h50min | 1200 |
| TAT | Poprad - Tatry | 1h30min | 900 |
| RNN | Bornholm-Roenne | 2h30min | 1710 |
| BSL | Basel | 2h30min | 1710 |
| CDG | Paris - Charles De Gaulle | 3h00min | 2140 |
| NTE | Nantes-Atlantique | 3h30min | 2480 |
| WAW | Warsaw | 1h45min | 1068 |
| BRU | Brussels | 2h30min | 1696 |
| AAR | Aarhus | 2h30min | 1765 |
| DEB | Debrecen | 0h54min | 551 |
| LIL | Lille | 2h20min | 1771 |
| LYS | Lyon | 2h15min | 1494 |
| MRS | Marseille | 2h15min | 1476 |
| FDH | Bodensee Airport Friedrichshafen | 2h20min | 1560 |
| HHN | Frankfurt-Hahn Airport | 2h40min | 1780 |
Авиокомпания "Българиан Еър чартър" изпълнява полети за организирани туристически групи. Продажба на билети се извършва само чрез туристическите ни партньори.















