Самолетният парк се състои от 11 самолета MD 82/83. Всички машини са оборудвани в пълно съответствие с последните изисквания на ЕВРОКОНТРОЛ.
| Разпереност на крилете, м | 32,80 | ![]() |
| Дължина, м | 45,05 | |
| Височина, м | 9,02 | |
| Площ, м2 | 160,60 | |
| Тегло, кг | ||
| - празна машина | 36000 | |
| - максимална излетна маса | 66680/72500 | |
| Обем на резервоарите, l | 22 104 | |
| Двигатели | JT 8D- 217A/C | |
| Тяга, kgs | 2 x 10000 | |
| Крейсерска скорост, км/ч | 850 | |
| Далечина на полета, км | 4000 | |
| Таван на полета, м | 10700 | |
| Екипаж | 2 пилота + 4 кабинен състав | |
| Брой седалки | 164 пътника |




















